| 序號 | 型號 | 功率(KW) | 轉速(RPM) |
| 1 | N45MNAF40.11 | 73 | 2940 |
| 2 | N45MNSF40.10 | 109 | 2940 |
| 3 | N45MNTF41.10 | 145 | 2940 |
| 4 | N45MNTF41.01 | 145 | 2940 |
| 5 | N45MNTF40.10 | 164 | 2940 |
| 6 | N67MNTF42.10 | 197 | 2940 |
| 7 | N67MNTF42.00 | 197 | 2940 |
| 8 | N67MNTF41.10 | 222 | 2940 |
| 9 | N67MNTF41.00 | 222 | 2940 |
| 10 | N67MNTF40.10 | 246 | 2940 |
| 11 | N67MNTF40.01 | 246 | 2940 |
| 12 | N60ENTF40.00 | 295 | 2940 |


