優勢
- 無油皮帶傳動確保減少部件的振動和應力
- 低脈動外殼設計
- 根據您的要求進行個性化設計
- 對干運行不敏感
- 可處理任何類型的不均勻介質、氣體介質和含固體的研磨介質
性能
| Name | Pressure max. (bar) | Capacity min. (m3/h) | Capacity max. (m3/h) | Speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 04/45 | 4 | 8 | 45 | 600 |
| 08/45 | 8 | 8 | 45 | 600 |
| 03/70 | 3 | 12 | 70 | 600 |
| 06/70 | 6 | 12 | 70 | 600 |
| 04/100 | 4 | 16 | 100 | 600 |
| 08/100 | 8 | 16 | 100 | 600 |
| 03/140 | 3 | 24 | 140 | 600 |
| 06/140 | 6 | 24 | 140 | 600 |
| 04/200 | 4 | 41 | 200 | 600 |
| 08/200 | 8 | 41 | 200 | 600 |
| 03/300 | 3 | 50 | 300 | 600 |
| 06/300 | 6 | 50 | 300 | 600 |
更多尺寸和技術數據請咨詢。

