|
|||||||||||||||||||||||||
一、ZQDF銅系列通用電磁閥技術參數:
| 1 | 最高工作壓力 | 0.8MPa |
| 2 | 工作壓差 | 0~0.8MPa |
| 3 | 介質 | 液體 氣體 蒸汽 油 〈20CST |
| 4 | 介質溫度 | ≤180℃ |
| 5 | 電壓 | AC:380V;220V; 36V/50Hz DC:24V |
| 6 | 絕緣等級 | B級 |
| 7 | 電源允許波動 |
-15%~+10% |
| 8 | 功率 | 50W |
| 9 | 響應時間 | 開≤2秒 關≤3秒 |
| 10 | 安裝方式 | 介質流向與電磁閥箭頭保持一致,線圈垂直向上,工作介質清潔無顆粒雜質 |
二、ZQDF銅系列通用電磁閥結構規格參數:
| 型號 | Lmm | Hmm | 連接方式 | 材質 |
| ZQDF-15 | 86 | 178 | G1/2”內螺紋 | 銅閥體 |
| ZQDF-20 | 94 | 180 | G3/4”內螺紋 | |
| ZQDF-25 | 105 | 190 | G1”內螺紋 | |
| ZQDF-32 | 115 | 210 | G11/4”內螺紋 | |
| ZQDF-40 | 130 | 223 | G11/2”內螺紋 | |
| ZQDF-50 | 150 | 228 | G2”內螺紋 | |
| ZQDF-25F | 110 | 215 | 法蘭4孔φ13.5孔徑φ85孔距 | |
| ZQDF-32F | 125 | 245 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ100孔距 | |
| ZQDF-40F | 150 | 253 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ110孔距 | |
| ZQDF-50F | 160 | 268 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ125孔距 |
三、ZQDF銅系列通用電磁閥外型尺寸圖: